Chile
137 bands / 183 bootlegs
137 Bands
183 Bootlegs
// Bootlegs from Chile
Accept 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | Teatro coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2023-04-23 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Alcest 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | Parque Estadio Nacional | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Amorphis 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2025-05-05 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | El Tiburon |
Angra 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-11 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-28 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Mk360 |
Anthrax 5
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-28 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | realkuka |
| 2017-11-12 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| 2017-11-12 | Teatro Caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2019-10-06 | Estadio Bicentenario de La Florida | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | El Tiburon |
Assassin 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-12 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
Atheist 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Sala Metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | Teatro cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Baroness 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
BB King 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-27 | Estacion mapocho | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | Club chocolate | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-17 | Club subterraneo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | Parque Bicentenario de Cerrillos | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Zatanax |
Brujeria 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | Rock Bar Xperience | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Camel 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-04-01 | Teatro providencia | Santiago | Flac | Soundboard | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Carcass 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-16 | Club blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-17 | Centro de eventos Blondie | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | Club Chocolate | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Bar OXIDO | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Sala Metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Sala Metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Cynic 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | Club chocolate | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2026-01-15 | Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | Sala Metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | El Tiburon |
| 2024-04-21 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-14 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | Estadio santa Laura | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Deftones 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Parque Ohiggins | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Zatanax |
Delta 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-26 | Teatro Providencia | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-15 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2022-09-10 | Quinta Vergara. | Viña Del Mar | Flac | Audience | rocks musicstore |
| 2024-12-22 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-09 | Velódromo Estadio Nacional | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
Eclipse 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-15 | Estacion Mapocho | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
Emperor 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Unknown |
Europe 4
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-22 | Anfiteatro de la Quinta Vergara | Viña del mar | Flac | FM Radio Broadcast | Zatanax |
| 2019-09-27 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| 2022-12-01 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | CristobalH96 |
| 2025-04-24 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Evergrey 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | Sala metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2024-06-16 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Exhorder 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Exodus 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-29 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Mk360 |
| 2019-09-07 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-09 | Club subterraneo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Firewind 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | Blondie Club | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | El Tiburon |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-24 | Mushroom Festival | Morgan Hill,CA | Flac | Audience | sunvenusmoon |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-24 | Teatro nescafe de las Artes | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2018-04-12 | Club chocolate | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Mk360 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-08 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Mk360 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-29 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-03 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2022-10-04 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2023-04-30 | Estadio santa Laura | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Helmet 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-06 | Espacio Brodway | Santiago | Flac | Audience | canabero |
| 2022-11-16 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-14 | Teatro Caupolican | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-01 | Cerro bellavista | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | Sala metronomo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | Estadio nacional | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-27 | Court Central del Estadio Nacional | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
Jinjer 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-31 | Court Central Estadio Nacional | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| 2004-12-12 | Velódromo Estadio Nacional | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Kiss 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | Estadio santa Laura | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Kreator 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-20 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-29 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Leprous 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | Matucana 100 | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Lucifer 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | Rock Bar Xperience | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2024-10-04 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | Teatro coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-06-25 | Estadio chile | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
Megadeth 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-23 | Estadio chile , now Victor jara | Santiago | Flac | Soundboard | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | Quinta Vergara | Viña del mar | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-11 | Teatro Caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2019-04-27 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-19 | Teatro Providencia | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-07-09 | Teatro Providencia | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2013-04-14 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
Mr Big 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-26 | Teatro la cupula | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Mk360 |
| 2024-05-03 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-13 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-18 | Teatro providencia | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
Narnia 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Nile 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | Movistar arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | FaaipDeOaid |
Obscura 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | Teatro cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Opeth 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Overkill 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | El Tiburon |
Pantera 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-03-11 | Velódromo Estadio Nacional | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
| 1998-05-06 | Teatro monumental | Santiago | Flac | Soundboard | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-16 | Estadio San Carlos de Aponquindo | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | Club subterraneo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | Club Blondie | Santaigo | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-22 | Teatro coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Picture 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | Rock Bar Xperience (RBX) | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Primus 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-24 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-18 | Teatro teleton | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| 2025-04-24 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Rage 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-02 | Club subterraneo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Rainbow 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-06-27 | Teatro Monumental | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-02 | Rockola | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2019-11-15 | Club chocolate | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-12 | Velódromo Estadio Nacional | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-24 | Estadio Victor Jara | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2004-08-24 | Estadio victor jara | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| 2006-07-18 | Estadio victor jara | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
Savatage 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Saxon 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-08 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2023-11-23 | Club Blondie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-07 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| 2023-04-30 | Estadio santa Laura | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | Teatro Caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Shaman 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-06-18 | Teatro Providencia | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-30 | San carlos de apoquindo | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
Slayer 4
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-02-01 | Estadio nacional | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2011-06-02 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | realkuka |
| 2019-10-06 | Estadio Bicentenario de La Florida | Santiago | Flac | Audience | Mk360 |
| 2019-10-08 | Valparaiso sporting club | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Soen 3
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2024-04-20 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2025-02-28 | Teatro coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-08 | Teatro Teleton | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2022-08-16 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-09 | Teatro municipal nuñoa | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-21 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2025-04-15 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Stryper 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | Teatro caupolican | Santaigo | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-14 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2013-04-14 | Movistar Arena | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| 2019-07-31 | Club Blodie | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2022-11-23 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| 2024-07-30 | Teatro Coliseo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | Teatro caupolican | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-28 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2023-04-23 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Textures 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | Matucana 100 | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | Teatro Caupolican | Santiago | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | Parque Bicentenario de Cerrillos | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-19 | Velodromo del Estadio Nacional | Santiago | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | Teatro Coliceo | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Toto 2
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-20 | Anfiteatro de la Quinta Vergara | Viña del Mar | Flac | FM Radio Broadcast | Seventhstar |
| 2004-02-21 | Mall Plaza Open Air | La serena | Flac | FM Radio Broadcast | Unknown |
Venom 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | Teatro Teleton | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Teatro cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | Teatro teleton | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-13 | Pista atletica estadio nacional | Santiago | Flac | Audience | Seventhstar |
| 2019-10-07 | Movistar arena | Santiago | Flac | Audience | CristobalH96 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Movistar Arena | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |
Yajaira 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | Teatro Cariola | Santiago | Flac | Audience | Zatanax |