France
23 bands / 26 bootlegs
23 Bands
26 Bootlegs
// Bootlegs from France
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-08 | Elysée Montmartre | Paris | Flac | Audience | Stephane |
Ark 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-19 | Eylsee Montmartre | Paris | Flac | Audience | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | Le rex | Toulouse | Flac | Audience | PH |
Cynic 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | Le rex | Toulouse | Flac | Audience | PH |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-05 | Le Phare | Tournefeuille | Flac | Audience | PH |
Extreme 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-05-21 | La Locomotive | Paris | Flac | Audience | Unknown |
Gojira 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | Festival de Carcassonne - Théâtre Jean-Deschamps | Carcassonne | Flac | Audience | PH |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-22 | Palais Omnisports de Paris-Bercy | Paris | Flac | Audience | Unknown |
| Le Zénith | Paris | Flac | Audience | Unknown |
Jinjer 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Bikini | Ramonville | Flac | Audience | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-01-30 | Maison des Sports | Clermont-Ferrand | Flac | Audience | Unknown |
| 1988-05-18 | Le zenith | Paris | Flac | Audience | Stephane |
| 2024-04-08 | Le Zénith | Paris | Flac | Audience | Moka17 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Le Bikini | Ramonville | Flac | Audience | Unknown |
Lucifer 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | Zénith Toulouse Métropole | Toulouse | Flac | Audience | PH |
Obscura 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | Le rex | Toulouse | Flac | Audience | PH |
Overkill 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-04-19 | La Locomitive | Paris | Flac | Audience | Mo2ta |
Pantera 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-30 | Le Zénitn | Paris | Flac | Audience | Unknown |
Ratt 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-10-15 | Élysée Montmartre | Paris | Flac | Audience | Unknown |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-05-26 | Le Zénith | Paris | Flac | Soundboard | Unknown |
Saxon 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | Le Zénith | Paris | Flac | Audience | Moka17 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-02-21 | Elysée-Montmartre | Paris | Flac | Audience | MetalWarrior883 |
Slayer 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-06-25 | Elysée-Montmartre | PAris | Flac | Audience | MetalWarrior883 |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-02 | Theate Barbey Bordeaux | BORDEAUX | Flac | Audience | Trekk |
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | Olympia | Paris | Flac | Audience | Unknown |
Vertu 1
| Date | Venue | City | Format | Recording | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-08 | New Morning | Paris | Flac | Audience | Unknown |